Annonce

Bonjour, bonsoir !

Le retard se rattrape doucement, mais sûrement.
Si vous voyez des erreurs de traduction, des formules techniques mal transcrites, n'hésitez pas à me le signaler.

A bientôt !

jeudi 4 août 2016

Nouvelles du 3 Août 2016

MarcdeKoning - 16:56

**Astuce de sécurité**
Sécurisez votre compte avec "2 Factor Authentication" : Allez ici !

Verrouillez toutes les options de paiement que vous n'utilisez pas : Cliquez ici - Lisez attentivement ce que cela fait !


Nous répondrons à ce fil tout au long de la journée avec toutes les nouvelles et toutes autres information !

Cliquez sur le bouton "Ne montrer que les messages administrateurs" au dessus de ce message pour ne voir que les nouvelles notifications du jour. Cela cachera tous les commentaires et discussions des membres. (Vous pouvez cliquer sur "Montrer tous les messages" si vous voulez lire tout cela.)

---

L'option de sécurité PIN a été ajoutée. Vous pouvez la configurer ici !

Quand vous l'aurez configurée, il vous faudra l'entrer une fois par session quand vous ferez des actions ou accèderez à des zones qui traitent d'argent, d'action, de BAPs, de paramètres de compte ou d'investissements.

Si vous perdez votre PIN ou vous trompez 3 fois, le seul moyen de le réinitialiser est de contacter notre support, qui aura besoin d'une vérification d'identité supplémentaire.

Pour rester au courant des évènements actuels, suivez ces chaines :
PDG - Marc de Koning
Facebook - Paidverts
Facebook - My Traffic Value
Barter My Funds


----------------------------------


Nous avons corrigé le problème avec le cron.
Toutes les publicités des 3 derniers jours ont été envoyées (1.200$+1.800$+1.000$) et en plus de cela, 18.000 pubs recyclées ont été envoyées.

Nous devrions être de retour à la normale maintenant et prêt à impressionner le monde des PTC et des revshares à nouveau !

Nous allons commencer à parler de corriger les erreurs en utilisant les avis paidverts et nos canaux de média sociaux pour tenir au courant les gens qu'il ne s'agit que d'un problème temporaire.


---
Distribution de publicité envoyée : 1.000$


Groupe de BAP Pourcentage $ Disponibles Nombre d'utilisateurs $ / Utilisateur
100 à 1.599 BAPs 0% 0$ 20.546 0,0000$
1.600 à 11.999 BAPs 18,00% 180,00$ 6.507 0,0277$
12.000 à 23.999 BAPs 4,20% 42,00$ 716 0,0587$
24.000 à 47.999 BAPs 5,20% 52,00$ 465 0,1118$
48.000 à 95.999 BAPs 5,20% 52,00$ 260 0,2000$
96.000 à 179.999 BAPs 6,30% 63,00$ 142 0,4437$
180.000 à 359.999 BAPs 7,70% 77,00$ 92 0,8370$
360.000 à 719.999 BAPs 7,80% 78,00$ 46 1,6957$
720.000 à 1.499.999 BAPs 9,80% 98,00$ 29 3,3793$
1.500.000 à 2.999.999 BAPs 6,10% 61,00$ 9 6,7778$
3.000.000 à 5.999.999 BAPs 5,40% 54,00$ 4 13,5000$
6.000.000 à 19.999.999 BAPs 24,30% 243,00$ 9 27,0000$
20.000.000 à 49.999.999 BAPs 0% 0$ 0 0$
50.000.000 à 99.999.999 BAPs 0% 0$ 0 0$
100.000.000 à 499.999.999 BAPs 0% 0$ 0 0$
500.000.000 BAPs et plus 0% 0$ 0 0$


Comment les publicités ont été envoyées :

Groupe de BAP 1x petite 1x grosse 10x mini
100 à 1.599 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
1.600 à 11.999 BAPs 0,003$ 0,015$ 0,001$
12.000 à 23.999 BAPs 0,005$ 0,044$ 0,001$
24.000 à 47.999 BAPs 0,009$ 0,093$ 0,001$
48.000 à 95.999 BAPs 0,016$ 0,174$ 0,001$
96.000 à 179.999 BAPs 0,036$ 0,398$ 0,001$
180.000 à 359.999 BAPs 0,067$ 0,750$ 0,002$
360.000 à 719.999 BAPs 0,136$ 1,520$ 0,004$
720.000 à 1.499.999 BAPs 0,271$ 3,039$ 0,007$
1.500.000 à 2.999.999 BAPs 0,543$ 6,095$ 0,014$
3.000.000 à 5.999.999 BAPs 1,080$ 12,150 0,027$
6.000.000 à 19.999.999 BAPs 2,160$ 24,300$ 0,054$
20.000.000 à 49.999.999 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
50.000.000 à 99.999.999 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
100.000.000 à 499.999.999 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
500.000.000 BAPs et plus 0,000$ 0,000$ 0,000$



Source : Forum MTV : 3rd August - News

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire