Annonce

Bonjour, bonsoir !

Le retard se rattrape doucement, mais sûrement.
Si vous voyez des erreurs de traduction, des formules techniques mal transcrites, n'hésitez pas à me le signaler.

A bientôt !

vendredi 19 août 2016

Nouvelles du 17 Août 2016

MarcdeKoning - 22:49

**Astuce de sécurité**
Sécurisez votre compte avec "2 Factor Authentication" : Allez ici !

Verrouillez toutes les options de paiement que vous n'utilisez pas : Cliquez ici - Lisez attentivement ce que cela fait !


Nous répondrons à ce fil tout au long de la journée avec toutes les nouvelles et toutes autres information !

Cliquez sur le bouton "Ne montrer que les messages administrateurs" au dessus de ce message pour ne voir que les nouvelles notifications du jour. Cela cachera tous les commentaires et discussions des membres. (Vous pouvez cliquer sur "Montrer tous les messages" si vous voulez lire tout cela.)

---

L'option de sécurité PIN a été ajoutée. Vous pouvez la configurer ici !

Quand vous l'aurez configurée, il vous faudra l'entrer une fois par session quand vous ferez des actions ou accèderez à des zones qui traitent d'argent, d'action, de BAPs, de paramètres de compte ou d'investissements.

Si vous perdez votre PIN ou vous trompez 3 fois, le seul moyen de le réinitialiser est de contacter notre support, qui aura besoin d'une vérification d'identité supplémentaire.

Pour rester au courant des évènements actuels, suivez ces chaines :
PDG - Marc de Koning
Facebook - Paidverts
Facebook - My Traffic Value
Barter My Funds


----------------------------------


Nous avons vendu une bonne quantité de publicités pures sur Paidverts hier, ce qui nous a fourni un bonne quantité d'argent que nous pouvons dépenser dans l'émission publicitaire sans ajouter de BAPs au système.

PPGM fait du bon travail aussi, nous sommes mercredi et il est déjà à plus de 1.300$, espérons que nous maintiendrons cette tendance (Sinon, la campagne marketing que nous allons commencer bientôt nous donnera les résultats désirés).


---

Total de l'émission publicitaire du jour : 1.200$


Groupe de BAP Pourcentage $ Disponibles Nombre d'utilisateurs $ / Utilisateur
100 à 1.599 BAPs 0% 196$ 19.521 0,0100$
1.600 à 11.999 BAPs 22,00% 220,00$ 11.534 0,0191$
12.000 à 23.999 BAPs 4,30% 43,00$ 995 0,0432$
24.000 à 47.999 BAPs 5,00% 50,00$ 589 0,0849$
48.000 à 95.999 BAPs 5,80% 58,00$ 341 0,1701$
96.000 à 179.999 BAPs 5,60% 56,00$ 172 0,3256$
180.000 à 359.999 BAPs 6,80% 68,00$ 109 0,6239$
360.000 à 719.999 BAPs 6,50% 65,00$ 53 1,2264$
720.000 à 1.499.999 BAPs 9,00% 90,00$ 37 2,4324$
1.500.000 à 2.999.999 BAPs 7,30% 73,00$ 15 4,8667$
3.000.000 à 5.999.999 BAPs 3,70% 37,00$ 4 9,2500$
6.000.000 à 19.999.999 BAPs 24,00% 240,00$ 13 18,4615$
20.000.000 à 49.999.999 BAPs 0% 0$ 0 0$
50.000.000 à 99.999.999 BAPs 0% 0$ 0 0$
100.000.000 à 499.999.999 BAPs 0% 0$ 0 0$
500.000.000 BAPs et plus 0% 0$ 0 0$


Comment les publicités ont été envoyées :

* Le Groupe 0 a reçu 10 publicités de 0,001$.

Groupe de BAP 1x petite 1x grosse 10x mini
100 à 1.599 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,001$
1.600 à 11.999 BAPs 0,002$ 0,008$ 0,001$
12.000 à 23.999 BAPs 0,004$ 0,030$ 0,001$
24.000 à 47.999 BAPs 0,007$ 0,068$ 0,001$
48.000 à 95.999 BAPs 0,014$ 0,147$ 0,001$
96.000 à 179.999 BAPs 0,027$ 0,289$ 0,001$
180.000 à 359.999 BAPs 0,050$ 0,554$ 0,002$
360.000 à 719.999 BAPs 0,099$ 1,098$ 0,003$
720.000 à 1.499.999 BAPs 0,195$ 2,188$ 0,005$
1.500.000 à 2.999.999 BAPs 0,390$ 4,377$ 0,010$
3.000.000 à 5.999.999 BAPs 0,740$ 8,320$ 0,019$
6.000.000 à 19.999.999 BAPs 1,477$ 16,615$ 0,037$
20.000.000 à 49.999.999 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
50.000.000 à 99.999.999 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
100.000.000 à 499.999.999 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
500.000.000 BAPs et plus 0,000$ 0,000$ 0,000$



Source : Forum MTV : 17th August - News

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire