Annonce

Bonjour, bonsoir !

Le retard se rattrape doucement, mais sûrement.
Si vous voyez des erreurs de traduction, des formules techniques mal transcrites, n'hésitez pas à me le signaler.

A bientôt !

jeudi 4 août 2016

Distribution des publicités en août 2016

Groupes 1 à 8
Jour 100 à 1.599 BAP 1.600 à 11.999 BAP 12.000 à 23.999 BAP 24.000 à 47.999 BAP 48.000 à 95.999 BAP 96.000 à 179.999 BAP 180.000 à 359.999 BAP 360.000 à 719.999 BAP
Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $
01 1.200$ 21.869 0$ 5.687 0,0380$ 647 0,0779$ 444 0,1405$ 229 0,2725$ 135 0,5600$ 85 1,0729$ 51 2,0706$
02 1.800$ 26.659 0$ 6.568 0,0485$ 709 0,1142$ 459 0,2039$ 253 0,3557$ 139 0,7770$ 91 1,5824$ 45 3,2000$
03 1.000$ 20.546 0$ 6.507 0,0277$ 716 0,0587$ 465 0,1118$ 260 0,2000$ 142 0,4437$ 92 0,8370$ 46 1,6957$
04 1.000$ 25.579 0$ 7.070 0,0212$ 767 0,0365$ 482 0,0664$ 271 0,1476$ 149 0,4564$ 94 0,9787$ 44 1,8182$
05 1.000$ 24.891 0$ 7.231 0,0207$ 783 0,0358$ 490 0,0653$ 285 0,1684$ 147 0,4082$ 99 0,9293$ 44 1,8182$
06 24.891 0$ 7.231 0$ 783 0$ 490 0$ 285 0$ 147 0$ 99 0$ 44 0$
07 24.891 0$ 7.231 0$ 783 0$ 490 0$ 285 0$ 147 0$ 99 0$ 44 0$
08 1.000$ 20.443 0$ 7.955 0,0226$ 839 0,0501$ 506 0,1028$ 300 0,1733$ 150 0,4200$ 103 0,7476$ 49 1,5918$
09 1.000$ 20.691 0$ 8.696 0,0204$ 894 0,0503$ 521 0,0998$ 302 0,1656$ 151 0,3974$ 104 0,7692$ 47 1,6809$
10 1.000$ 20.609 0$ 8.849 0,0200$ 894 0,0503$ 527 0,1006$ 304 0,2007$ 153 0,3987$ 103 0,7767$ 47 1,5319$
11 1.000$ 20.752 0$ 9.301 0,0190$ 927 0,0485$ 535 0,0991$ 319 0,1850$ 149 0,3758$ 106 0,7453$ 49 1,4898$
12 1.200$ 20.436 0,0100$ 9.702 0,0182$ 943 0,0477$ 535 0,0953$ 331 0,1782$ 153 0,3529$ 109 0,7064$ 47 1,4043$
13 20.436 0$ 9.702 0$ 943 0$ 535 0$ 331 0$ 153 0$ 109 0$ 47 0$
14 20.436 0$ 9.702 0$ 943 0$ 535 0$ 331 0$ 153 0$ 109 0$ 47 0$
15 1.200$ 20.212 0,0101$ 11.149 0,0197$ 971 0,0443$ 575 0,0870$ 343 0,1720$ 160 0,3375$ 113 0,6637$ 51 1,2549$
16 1.200$ 19.517 0,0105$ 11.362 0,0194$ 985 0,0437$ 587 0,0852$ 339 0,1681$ 162 0,3333$ 114 0,6404$ 55 1,2545$
17 1.200$ 19.521 0,0100$ 11.534 0,0191$ 995 0,0432$ 589 0,0849$ 341 0,1701$ 172 0,3256$ 109 0,6239$ 53 1,2264$
18 1.200$ 19.411 0,0101$ 11.536 0,0191$ 1.015 0,0424$ 591 0,0846$ 346 0,1676$ 177 0,3164$ 109 0,6239$ 52 1,2500$
19 1.200$ 19.271 0,0102$ 11.857 0,0186$ 1.029 0,0418$ 619 0,0808$ 338 0,1598$ 178 0,3146$ 113 0,6018$ 49 1,1837$
20 19.271 0$ 11.857 0$ 1.029 0$ 619 0$ 338 0$ 178 0$ 113 0$ 49 0$
21 19.271 0$ 11.857 0$ 1.029 0$ 619 0$ 338 0$ 178 0$ 113 0$ 49 0$
22 1.000$ 18.493 0,0100$ 13.112 0,0175$ 1.046 0,0382$ 648 0,0772$ 349 0,1519$ 190 0,2947$ 108 0,5926$ 53 1,1698$
23 1.000$ 18.565 0,0100$ 13.801 0,0133$ 1.084 0,0295$ 654 0,0587$ 348 0,1149$ 185 0,2249$ 113 0,4460$ 53 0,8906$
24 1.200$ 17.799 0,0100$ 13.946 0,0186$ 1.076 0,0372$ 659 0,0728$ 355 0,1437$ 183 0,2842$ 113 0,5664$ 56 1,1250$
25 1.200$ 16.227 0,0125$ 14.196 0,0132$ 1.078 0,0232$ 672 0,0446$ 353 0,0850$ 188 0,3723$ 115 0,6957$ 58 1,5517$
26 1.200$ 16.032 0,0125$ 14.507 0,0129$ 1.095 0,0228$ 684 0,0439$ 361 0,0831$ 188 0,3723$ 116 0,6897$ 57 1,5789$
27 16.032 0$ 14.507 0$ 1.095 0$ 684 0$ 361 0$ 188 0$ 116 0$ 57 0$
28 16.032 0$ 14.507 0$ 1.095 0$ 684 0$ 361 0$ 188 0$ 116 0$ 57 0$
29 1.000$ 16.475 0,0100$ 16.192 0,0169$ 1.140 0,0386$ 698 0,0745$ 383 0,1436$ 199 0,2814$ 115 0,5478$ 58 1,0862$
30 1.000$ 16.162 0,0100$ 16.496 0,0164$ 1.168 0,0377$ 701 0,0742$ 373 0,1475$ 199 0,2814$ 119 0,5546$ 58 1,0862$
31 1.000$ 15.952 0,0100$ 16.732 0,0161$ 1.190 0,0370$ 697 0,0732$ 387 0,1473$ 190 0,2895$ 121 0,5702$ 61 1,1311$
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupes 9 à 16
Jour 720.000 à 1.499.000 BAP 1.500.000 à 2.999.999 BAP 3.000.0000 à 5.999.999 BAP 6.000.000 à 19.999.999 BAP 20.000.000 à 49.999.999 BAP 50.000.000 à 99.999.999 BAP 100.000.000 à 499.999.999 BAP 500.000.000 BAP et plus
Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $
01 1.200$ 24 4,1000$ 10 8,1600$ 4 16,2000$ 9 32,4000$ $ $ $ $
02 1.800$ 28 6,1071$ 9 12,0000$ 4 23,8500$ 9 49,6000$ $ $ $ $
03 1.000$ 29 3,3793$ 9 6,7778$ 4 13,5000$ 9 27,0000$ $ $ $ $
04 1.000$ 30 3,5000$ 10 7,5000$ 4 15,0000$ 9 30,0000$ $ $ $ $
05 1.000$ 31 3,3871$ 10 7,5000$ 4 15,0000$ 10 27,0000$ $ $ $ $
06 31 0$ 10 0$ 4 0$ 10 0$ $ $ $ $
07 31 0$ 10 0$ 4 0$ 10 0$ $ $ $ $
08 1.000$ 31 3,3871$ 11 6,7273$ 5 13,4000$ 8 26,2500$ $ $ $ $
09 1.000$ 31 3,3226$ 13 6,5385$ 5 12,8000$ 8 25,6250$ $ $ $ $
10 1.000$ 35 3,0571$ 13 6,0000$ 5 11,6000$ 9 23,1111$ $ $ $ $
11 1.000$ 38 2,8947$ 15 5,7333$ 5 11,4000$ 9 22,7778$ $ $ $ $
12 1.200$ 41 2,8293$ 13 5,6923$ 4 11,0000$ 11 21,5455$ $ $ $ $
13 41 0$ 13 0$ 4 0$ 11 0$ $ $ $ $
14 41 0$ 13 0$ 4 0$ 11 0$ $ $ $ $
15 38 2,5000$ 14 5,0000$ 3 10,0000$ 12 20,0000$ $ $ $ $
16 1.200$ 33 2,4242$ 15 4,8000$ 4 9,5000$ 13 18,7692$ $ $ $ $
17 1.200$ 37 2,4324$ 15 4,8667$ 4 9,2500$ 13 18,4615$ $ $ $ $
18 1.200$ 36 2,5000$ 15 5,0000$ 5 9,6000$ 12 18,9167$ $ $ $ $
19 1.200$ 39 2,3590$ 15 4,6667$ 6 9,1667$ 13 18,0000$ $ $ $ $
20 39 0$ 15 0$ 6 0$ 13 0$ $ $ $ $
21 39 0$ 15 0$ 6 0$ 13 0$ $ $ $ $
22 1.000$ 40 2,3250$ 17 4,5294$ 5 9,0000$ 13 17,6923$ $ $ $ $
23 1.000$ 45 1,7778$ 17 3,5294$ 6 7,0667$ 11 14,0364$ 1 29,6000$ $ $ $
24 1.200$ 46 2,2174$ 17 4,4118$ 4 8,7500$ 12 17,5000$ $ $ $ $
25,1.200$ 45 3,1111$ 18 5,7222$ 5 9,0000$ 11 18,1818$ $ $ $ $
26 1.200$ 44 3,1818$ 19 5,4211$ 5 9,0000$ 11 18,1818$ $ $ $ $
27 44 0$ 19 0$ 5 0$ 11 0$ $ $ $ $
28 44 0$ 19 0$ 5 0$ 11 0$ $ $ $ $
29 1.000$ 42 2,1667$ 19 4,3158$ 6 8,5000$ 10 17,0000$ $ $ $ $
30 1.000$ 44 2,1591$ 18 4,3333$ 6 8,5000$ 10 17,0000$ $ $ $ $
31 1.000$ 46 2,2391$ 16 4,4375$ 6 8,8333$ 9 17,5556$ $ $ $ $

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire