Annonce

Bonjour, bonsoir !

Le retard se rattrape doucement, mais sûrement.
Si vous voyez des erreurs de traduction, des formules techniques mal transcrites, n'hésitez pas à me le signaler.

A bientôt !

dimanche 21 juin 2015

Distribution des publicités en juin 2015

Groupes 1 à 8
Jour 100 à 1.599 BAP 1.600 à 11.999 BAP 12.000 à 23.999 BAP 24.000 à 47.999 BAP 48.000 à 95.999 BAP 96.000 à 179.999 BAP 18.0000 à 359.999 BAP 360.000 à 719.999 BAP
Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $
01 11.615 0,0200$ 10.250 0,0741$ 4.244 0,1390$ 3.897 0,2386$ 3.304 0,4237$ 2.337 0,7659$ 1.532 1,4687$ 725 2,8138$
02 8.888 0,0200$ 10.073 0,0528$ 4.252 0,0971$ 3.848 0,1692$ 3.313 0,2958$ 2.308 0,5429$ 1.522 1,0164$ 712 2,0056$
03 8.108 0,0200$ 9.992 0,0532$ 4.236 0,0975$ 3.851 0,1690$ 3.303 0,2967$ 2.313 0,5417$ 1.507 1,0265$ 724 1,9724$
04 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
05 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
06 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
07 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
08 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
09 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
10 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
11 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
12 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
13 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
14 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
15 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
16 12.502 0,0200$ 9.446 0,0709$ 3.974 0,1384$ 3.478 0,2501$ 2.971 0,4477$ 2.053 0,8037$ 1.375 1,4327$ 665 2,8571$
17 12.426 0,0200$ 9.447 0,0567$ 4.033 0,1091$ 3.451 0,2017$ 2.995 0,3553$ 2.035 0,6565$ 1.348 1,1691$ 647 2,2257$
18 8.818 0,0200$ 9.149 0,0586$ 3.932 0,1119$ 3.396 0,2049$ 2.940 0,3619$ 2.013 0,6637$ 1.355 1,1631$ 645 2,2326$
19 11.843 0,0200$ 9.048 0,0444$ 3.914 0,0843$ 3.366 0,1551$ 2.951 0,2704$ 2.001 0,5007$ 1.336 0,8847$ 638 1,6928$
20 11.843 0$ 9.048 0$ 3.914 0$ 3.366 0$ 2.951 0$ 2.001 0$ 1.336 0$ 638 0$
21 11.843 0$ 9.048 0$ 3.914 0$ 3.366 0$ 2.951 0$ 2.001 0$ 1.336 0$ 638 0$
22 11.674 0,0200$ 9.134 0,0587$ 3.890 0,1131$ 3.405 0,2044$ 2.923 0,3640$ 2.026 0,6594$ 1.314 1,1994$ 658 2,1884$
23 12.390 0,0200$ 9.127 0,0440$ 3.880 0,0851$ 3.365 0,1551$ 2.925 0,2728$ 2.009 0,4988$ 1.297 0,9113$ 652 1,6564$
24 11.134 0,0200$ 8.954 0,0449$ 3.781 0,0841$ 3.331 0,1567$ 2.895 0,2694$ 1.967 0,4881$ 1.302 0,8756$ 645 1,5814$
25 11.134 0$ 8.954 0$ 3.781 0$ 3.331 0$ 2.895 0$ 1.967 0$ 1.302 0$ 645 0$
26 10.602 0,0200$ 8.425 0,0477$ 3.701 0,0859$ 3.287 0,1588$ 2.891 0,2698$ 1.948 0,4620$ 1.318 0,8194$ 641 1,4977$
27 10.602 0$ 8.425 0$ 3.701 0$ 3.287 0$ 2.891 0$ 1.948 0$ 1.318 0$ 641 0$
28 10.602 0$ 8.425 0$ 3.701 0$ 3.287 0$ 2.891 0$ 1.948 0$ 1.318 0$ 641 0$
29 9.266 0,0200$ 8.038 0,0500$ 3.688 0,0862$ 3.289 0,1587$ 2.844 0,2743$ 1.956 0,4601$ 1.284 0,8738$ 634 1,5142$
30 10.015 0,0200$ 7.770 0,0849$ 3.689 0,1580$ 3.289 0,2910$ 2.855 0,5009$ 1.954 0,8444$ 1.297 1,5860$ 627 2,9474$
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupes 9 à 16
Jour 720.000 à 1.499.999 BAP 1.500.000 à 2.999.999 3.000.000 à 5.999.999 6.000.000 à 19.999.999 20.000.000 à 49.999.999 50.000.000 à 99.999.999 100.000.000 à 499.999.999 500.000.000 et plus
Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $
01 37 5,0000$ 3 10,0000$ 1 20,0000$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
02 42 4,0000$ 2 8,0500$ 1 14,0000$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
03 40 4,0250$ 1 8,0500$ 2 14,8750$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
04 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
05 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
06 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
07 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
08 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
09 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
10 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
11 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
12 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
13 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
14 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
15 - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$ - -$
16 99 5,5556$ 19 10,5263$ 11 18,1818$ 3 36,6667$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
17 117 4,1026$ 22 8,0000$ 10 16,0000$ 3 32,0000$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
18 126 4,0000$ 19 8,0000$ 10 16,0000$ 4 24,0000$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
19 141 2,8511$ 17 5,2941$ 12 10,0000$ 4 18,0000$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
20 141 0$ 17 0$ 12 0$ 4 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
21 141 0$ 17 0$ 12 0$ 4 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
22 126 3,8095$ 39 4,5128$ 11 13,8182$ 4 24,0000$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
23 131 2,7481$ 40 3,3000$ 11 10,3636$ 3 24,0000$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
24 124 3,0000$ 37 6,8108$ 13 13,8462$ 2 27,0000$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
25 124 0$ 37 0$ 13 0$ 2 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$ 0 0$
26 139 2,9784$ 42 6,0000$ 10 12,0000$ 3 24,0000$ 2 45,0000$ 1 90,0000$ 0 0$ 0 0$
27 139 0$ 42 0$ 10 0$ 3 0$ 2 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
28 139 0$ 42 0$ 10 0$ 3 0$ 2 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
29 154 3,1169$ 42 6,0000$ 12 12,50000$ 1 24,0000$ 0 0$ 1 90,0000$ 0 0$ 0 0$
30 160 5,3625$ 44 10,50000$ 11 22,0000$ 2 44,0000$ 0 0$ 1 165,0000$ 0 0$ 0 0$

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire