Annonce

Bonjour, bonsoir !

Le retard se rattrape doucement, mais sûrement.
Si vous voyez des erreurs de traduction, des formules techniques mal transcrites, n'hésitez pas à me le signaler.

A bientôt !

mercredi 21 septembre 2016

Nouvelles du 2 Septembre 2016

Forum PV : MarcdeKoning - 12:57


L'émission du jour à été envoyée.
Valeur totale de l'émission publicitaire du jour : 1.000$


Le Groupe 0 a reçu 10 publicités de 0,001$.

Groupe de BAP Pourcentage $ Disponibles Nombre d'utilisateurs $ / Utilisateur
100 à 1.599 BAPs 0% 152,00$ 15.217 0,0100$
1.600 à 11.999 BAPs 28,50% 285,00$ 17.049 0,0167$
12.000 à 23.999 BAPs 4,50% 45,00$ 1.225 0,0367$
24.000 à 47.999 BAPs 5,00% 50,00$ 691 0,0724$
48.000 à 95.999 BAPs 5,60% 56,00$ 389 0,1440$
96.000 à 179.999 BAPs 5,40% 54,00$ 191 0,2827$
180.000 à 359.999 BAPs 6,50% 65,00$ 115 0,5652$
360.000 à 719.999 BAPs 6,60% 66,00$ 59 1,1186$
720.000 à 1.499.999 BAPs 10,20% 102,00$ 46 2,2174$
1.500.000 à 2.999.999 BAPs 7,50% 75,00$ 17 4,4118$
3.000.000 à 5.999.999 BAPs 4,40% 44,00$ 5 8,8000$
6.000.000 à 19.999.999 BAPs 15,80% 158,00$ 9 17,5556$
20.000.000 à 49.999.999 BAPs 0% 0$ 0 0$
50.000.000 à 99.999.999 BAPs 0% 0$ 0 0$
100.000.000 à 499.999.999 BAPs 0% 0$ 0 0$
500.000.000 BAPs et plus 0% 0$ 0 0$


Comment les publicités ont été envoyées :

Groupe de BAP 1x petite 1x grosse 10x mini
100 à 1.599 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
1.600 à 11.999 BAPs 0,002$ 0,005$ 0,001$
12.000 à 23.999 BAPs 0,003$ 0,024$ 0,001$
24.000 à 47.999 BAPs 0,006$ 0,057$ 0,001$
48.000 à 95.999 BAPs 0,012$ 0,122$ 0,001$
96.000 à 179.999 BAPs 0,023$ 0,250$ 0,001$
180.000 à 359.999 BAPs 0,046$ 0,500$ 0,002$
360.000 à 719.999 BAPs 0,090$ 0,999$ 0,003$
720.000 à 1.499.999 BAPs 0,178$ 1,990$ 0,005$
1.500.000 à 2.999.999 BAPs 0,353$ 3,969$ 0,009$
3.000.000 à 5.999.999 BAPs 0,704$ 7,916$ 0,018$
6.000.000 à 19.999.999 BAPs 1,405$ 15,791$ 0,036$
20.000.000 à 49.999.999 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
50.000.000 à 99.999.999 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
100.000.000 à 499.999.999 BAPs 0,000$ 0,000$ 0,000$
500.000.000 BAPs et plus 0,000$ 0,000$ 0,000$



Sources : Forum PV : 2nd September - Daily Ad Issue

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire