Annonce

Bonjour, bonsoir !

Le retard se rattrape doucement, mais sûrement.
Si vous voyez des erreurs de traduction, des formules techniques mal transcrites, n'hésitez pas à me le signaler.

A bientôt !

mercredi 1 juillet 2015

Distribution des publicités en juillet 2015

Groupes 1 à 8
Jour 100 à 1.599 BAP 1.600 à 11.999 BAP 12.000 à 23.999 BAP 24.000 à 47.999 BAP 48.000 à 95.999 BAP 96.000 à 179.999 BAP 180.000 à 359.999 BAP 360.000 à 719.999 BAP
Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $
01 8.846 0,0200$ 7.704 0,0545$ 3.651 0,1016$ 3.283 0,1855$ 2.850 0,3193$ 1.951 0,5382$ 1.273 1,0283$ 624 1,9407$
02 9.122 0,0200$ 7.562 0,0476$ 3.658 0,0869$ 3.258 0,1602$ 2.866 0,2722$ 1.908 0,4717$ 1.283 0,8745$ 626 1.5815$
03 10.098 0,0200$ 7.566 0,0397$ 3.617 0,0733$ 3.261 0,1334$ 2.861 0,2272$ 1.916 0,3914$ 1.312 0,6898$ 632 1,3054$
04 10.098 0$ 7.566 0$ 3.617 0$ 3.261 0$ 2.861 0$ 1.916 0$ 1.312 0$ 632 0$
05 10.098 0$ 7.566 0$ 3.617 0$ 3.261 0$ 2.861 0$ 1.916 0$ 1.312 0$ 632 0$
06 5.430 0,0200$ 7.061 0,0637$ 3.541 0,1144$ 3.247 0,1940$ 2.854 0,3626$ 1.911 0,7064$ 1.311 1,3318$ 684 2,5417$
07 4.014 0,0200$ 7.035 0,0355$ 3.489 0,0645$ 3.259 0,1074$ 2.824 0,2036$ 1.905 0,3937$ 1.289 0,7525$ 640 1,4453$
08 9.535 0,0200$ 6.437 0,0388$ 3.506 0,0642$ 3.291 0,1064$ 2.802 0,2052$ 1.880 0,3989$ 1.292 0,7508$ 636 1,4544$
09 6.467 0,0200$ 6.749 0,0467$ 3.483 0,0804$ 3.278 0,1495$ 2.800 0,2875$ 1.882 0,5579$ 1.301 1,0438$ 621 2,0853$
10 4.538 0,0201$ 6.552 0,0481$ 3.420 0,0819$ 3.241 0,1512$ 2.808 0,2867$ 1.856 0,5582$ 1.292 1,0294$ 632 2,0491$
11 4.538 0$ 6.552 0$ 3.420 0$ 3.241 0$ 2.808 0$ 1.856 0$ 1.292 0$ 632 0$
12 4.538 0$ 6.552 0$ 3.420 0$ 3.241 0$ 2.808 0$ 1.856 0$ 1.292 0$ 632 0$
13 3.325 0,0301$ 6.060 0,0594$ 3.252 0,0984$ 3.229 0,1809$ 2.741 0,3356$ 1.828 0,6477$ 1.291 1,1774$ 646 2,2910$
14 3.563 0,0199$ 5.968 0,0452$ 3.253 0,0738$ 3.207 0,1366$ 2.795 0,2469$ 1.817 0,4623$ 1.284 0,8879$ 634 1,7319$
15 7.858 0,0200$ 6.029 0,0448$ 3.293 0,0729$ 3.290 0,1331$ 2.764 0,2496$ 1.834 0,4580$ 1.271 0,8969$ 636 1,7264$
16 3.095 0,0204$ 5.743 0,0470$ 3.193 0,0752$ 3.273 0,1338$ 2.717 0,2540$ 1.856 0,4526$ 1.260 0,9048$ 641 1,7129$
17 3.126 0,0202$ 5.813 0,0464$ 3.193 0,0752$ 3.309 0,1324$ 2.706 0,2550$ 1.874 0,4482$ 1.241 0,8703$ 626 1,7540$
18 3.126 0$ 5.813 0$ 3.193 0$ 3.309 0$ 2.706 0$ 1.874 0$ 1.241 0$ 626 0$
19 3.126 0$ 5.813 0$ 3.193 0$ 3.309 0$ 2.706 0$ 1.874 0$ 1.241 0$ 626 0$
20 2.773 0,0198$ 5.536 0,0795$ 3.190 0,1379$ 3.304 0,2430$ 2.706 0,4472$ 1.862 0,8271$ 1.219 1,5882$ 641 3,2262$
21 2.803 0,0200$ 5.373 0,0596$ 3.154 0,1015$ 3.358 0,1739$ 2.686 0,3276$ 1.877 0,6137$ 1.220 1,1541$ 632 2,2785$
22 2.051 0,0302$ 5.254 0,0761$ 3.111 0,1286$ 3.355 0,2176$ 2.700 0,4074$ 1.893 0,7607$ 1.221 1,4414$ 632 2,8481$
23 7.942 0,0199$ 5.291 0,0680$ 3.151 0,1285$ 3.508 0,2052$ 2.784 0,3621$ 1.924 0,6736$ 1.268 1,2492$ 634 2,4132$
24 8.625 0,0201$ 5.192 0,0616$ 3.184 0,1131$ 3.511 0,2051$ 2.820 0,3177$ 1.977 0,5827$ 1.277 1,1026$ 657 2,0700$
25 8.625 0$ 5.192 0$ 3.184 0$ 3.511 0$ 2.820 0$ 1.977 0$ 1.277 0$ 657 0$
26 8.625 0$ 5.192 0$ 3.184 0$ 3.511 0$ 2.820 0$ 1.977 0$ 1.277 0$ 657 0$
27 $ $ $ $ $ $ $ $
28 $ $ $ $ $ $ $ $
29 $ $ $ $ $ $ $ $
30 $ $ $ $ $ $ $ $
31 $ $ $ $ $ $ $ $
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groupes 9 à 16
Jour 720.000 à 1.499.000 BAP 1.500.000 à 2.999.999 BAP 3.000.0000 à 5.999.999 BAP 6.000.000 à 19.999.999 BAP 20.000.000 à 49.999.999 BAP 50.000.000 à 99.999.999 BAP 100.000.000 à 499.999.999 BAP 500.000.000 BAP et plus
Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $ Users $
01 160 3,4125$ 45 6,2222$ 12 12,2500$ 2 24,5000$ 0 0$ 1 98,0000$ 0 0$ 0 0$
02 163 3,0184$ 44 6,0000$ 12 10,5000$ 2 21,0000$ 0 0$ 1 84,0000$ 0 0$ 0 0$
03 166 2,4699$ 44 5,0000$ 13 10,0000$ 2 20,0000$ 0 0$ 1 70,0000$ 0 0$ 0 0$
04 166 0$ 44 0$ 13 0$ 2 0$ 0 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
05 166 0$ 44 0$ 13 0$ 2 0$ 0 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
06 165 4,8000$ 46 9,7826$ 15 19,8000$ 2 36,0000$ 0 0$ 1 127,8000$ 0 0$ 0 0$
07 166 2,8012$ 47 5,3191$ 13 10,0000$ 2 20,0000$ 0 0$ 1 71,0000$ 0 0$ 0 0$
08 164 2,8354$ 49 5,1020$ 14 9,2857$ 2 20,0000$ 0 0$ 1 71,0000$ 0 0$ 0 0$
09 165 4,0303$ 49 7,8571$ 13 15,0769$ 2 31,5000$ 0 0$ 1 99,40000$ 0 0$ 0 0$
10 161 4,0000$ 51 7,9608$ 14 16,0000$ 2 31,5000$ 0 0$ 1 112,0000$ 0 0$ 0 0$
11 161 0$ 51 0$ 14 0$ 2 0$ 0 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
12 161 0$ 51 0$ 14 0$ 2 0$ 0 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
13 160 4,0000$ 53 9,0566$ 12 18,0000$ 2 36,0000$ 0 0$ 1 128,0000$ 0 0$ 0 0$
14 171 3,4386$ 57 6,7368$ 11 13,6364$ 2 27,0000$ 0 0$ 1 108,0000$ 0 0$ 0 0$
15 176 3,3750$ 54 6,6667$ 14 12,4286$ 2 24,0000$ 0 0$ 1 108,0000$ 0 0$ 0 0$
16 173 3,4335$ 53 6,7925$ 16 12,3750$ 2 21,0000$ 0 0$ 1 90,0000$ 0 0$ 0 0$
17 176 3,6818$ 53 6,7925$ 18 11,3333$ 2 21,0000$ 0 0$ 1 90,0000$ 0 0$ 0 0$
18 176 0$ 53 0$ 18 0$ 2 0$ 0 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
19 176 0$ 53 0$ 18 0$ 2 0$ 0 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
20 182 6,3462$ 53 12,4528$ 22 22,5000$ 2 44,0000$ 0 0$ 1 165,0000$ 0 0$ 0 0$
21 190 4,4211$ 52 8,7692$ 23 17,3913$ 2 36,0000$ 0 0$ 1 128,0000$ 0 0$ 0 0$
22 193 5,4404$ 52 10,9615$ 23 21,7391$ 2 45,0000$ 0 0$ 1 160,0000$ 0 0$ 0 0$
23 193 4,8031$ 51 9,7059$ 23 19,5652$ 2 40,50000$ 0 0$ 1 144,0000$ 0 0$ 0 0$
24 192 4,0833$ 55 8,0000$ 23 16,0000$ 2 32,0000$ 0 0$ 1 128,0000$ 0 0$ 0 0$
25 192 0$ 55 0$ 23 0$ 2 0$ 0 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
26 192 0$ 55 0$ 23 0$ 2 0$ 0 0$ 1 0$ 0 0$ 0 0$
27 $ $ $ $ $ $ $ $
28 $ $ $ $ $ $ $ $
29 $ $ $ $ $ $ $ $
30 $ $ $ $ $ $ $ $
31 $ $ $ $ $ $ $ $

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire